| 年 月 | 場 所 | 番 付 | 勝 敗 | 備 考 |
| 令和5年7月 | 名古屋場所(愛知) | 東前頭7 | 7勝8敗 | |
| 令和5年9月 | 秋場所(東京) | 東前頭7 | 10勝5敗 | |
| 令和5年11月 | 九州場所(福岡) | 東前頭3 | 10勝5敗 | |
| 令和6年1月 | 初場所(東京) | 東小結 | 2勝4敗9休 | |
| 令和6年3月 | 春場所(大阪) | 西前頭8 | 11勝4敗 | |
| 令和6年5月 | 夏場所(東京) | 東前頭3 | 7勝3敗5休 | |
| 令和6年7月 | 名古屋場所(愛知) | 東前頭3 | 0勝2敗13休 | |
| 令和6年9月 | 秋場所(東京) | 東前頭15 | 10勝5敗 | |
| 令和6年11月 | 九州場所(福岡) | 西前頭9 | 8勝7敗 | |
| 令和7年1月 | 初場所(東京) | 東前頭6 | 8勝7敗 | |
| 令和7年3月 | 春場所(大阪) | 東前頭4 | 12勝3敗 | 技能賞 |
| 令和7年5月 | 夏場所(東京) | 東小結 | 6勝9敗 | |
| 令和7年7月 | 名古屋場所(愛知) | 西小結 | 10勝5敗 | |
| 令和7年9月 | 秋場所(東京) | 東小結 | 7勝8敗 | |
| 令和7年11月 | 九州場所(福岡) | 西小結 | 8勝7敗 | |
| 令和8年1月 | 初場所(東京) | 西関脇 | 8勝7敗 | |
| 令和8年3月 | 春場所(大阪) | 西関脇 | 7勝8敗 |
〒300-0034
土浦市港町一丁目1-7
服部ビル 内
TEL&FAX
029-823-5651